Taux fixe au 5 AVRIL 2026
| DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
| 5 ans | 3,00% | 179,69€ | 781€ |
| 10 ans | 3.05 % | 96.79 € | 1615€ |
| 15 ans | 3.15% | 69.78€ | 2560€ |
| 20 ans | 3.33% | 57.12€ | 3709€ |
| 25 ans | 3.42% | 49.64€ | 4892€ |
| 30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.
