Taux fixe au 5 JANVIER 2026
| DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
| 5 ans | 2.90 % | 179.24 € | 754€ |
| 10 ans | 2.95 % | 96.33 € | 1560€ |
| 15 ans | 3.08% | 69.44€ | 2499€ |
| 20 ans | 3.18% | 56.35€ | 3524€ |
| 25 ans | 3.27% | 48.85€ | 4655€ |
| 30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.
