Taux fixe au 5 MARS 2026
| DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
| 5 ans | 2.90 % | 179.24 € | 754€ |
| 10 ans | 2.95 % | 96.33 € | 1560€ |
| 15 ans | 3.13% | 69.69€ | 2544€ |
| 20 ans | 3.23% | 56.62€ | 3589€ |
| 25 ans | 3.32% | 49.10€ | 4730€ |
| 30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.
