Taux fixe au 5 OCTOBRE 2026
| DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
| 5 ans | 3,25% | 180,80€ | 848€ |
| 10 ans | 3,30% | 97,95€ | 1754€ |
| 15 ans | 3,35% | 70,75€ | 2735€ |
| 20 ans | 3,45% | 57,74€ | 3858€ |
| 25 ans | 3,55% | 50,33€ | 5099€ |
| 30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.
