Taux fixe au 5 FEVRIER 2025
DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
5 ans | 2.65 % | 178.14€ | 688€ |
10 ans | 2.85 % | 95.87 € | 1504€ |
15 ans | 2.99% | 69.01€ | 2422€ |
20 ans | 2.99% | 55.41€ | 3298€ |
25 ans | 3.09% | 47.89€ | 4367€ |
30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.