Taux fixe au 5 AOUT 2026
| DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
| 5 ans | 3,10% | 180,13€ | 808€ |
| 10 ans | 3,10% | 97,02€ | 1642€ |
| 15 ans | 3,25% | 70,27€ | 2649€ |
| 20 ans | 3,35% | 57,23€ | 3735€ |
| 25 ans | 3,45% | 49,79€ | 4937€ |
| 30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.
