Taux fixe au 5 JANVIER 2025
DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
5 ans | 2.80 % | 178.80 € | 728 € |
10 ans | 3.00 % | 96.56 € | 1587 € |
15 ans | 3.10% | 69.54€ | 2517€ |
20 ans | 3.14% | 56.16€ | 3478€ |
25 ans | 3.14% | 48.15€ | 4445€ |
30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.