Taux fixe au 5 SEPTEMBRE 2023
DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
5 ans | 3,56% | 182,19€ | 931€ |
10 ans | 3,66% | 99,64€ | 1957€ |
15 ans | 3,81% | 73,02€ | 3144€ |
20 ans | 3,95% | 60,33€ | 4479€ |
25 ans | 4,10% | 53,34€ | 6002€ |
30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.