Taux fixe au 5 MARS 2023
DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
5 ans | 1.90% | 174.84€ | 490€ |
10 ans | 2.00% | 92.01€ | 1041€ |
15 ans | 2.25% | 65.51€ | 1792€ |
20 ans | 2.45% | 52.75€ | 2660€ |
25 ans | 2.55% | 45.11€ | 3533€ |
30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.