Taux fixe au 5 JUIN 2023
DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
5 ans | 3,16% | 180,40€ | 824€ |
10 ans | 3,25% | 97,72€ | 1726€ |
15 ans | 3,45% | 71,24€ | 2823€ |
20 ans | 3,60% | 58,51€ | 4042€ |
25 ans | 3,70% | 51,14€ | 5342€ |
30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.