Taux fixe au 5 JUIN 2026
| DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
| 5 ans | 2,95% | 179,46€ | 768€ |
| 10 ans | 3,00 % | 96,36 € | 1587€ |
| 15 ans | 3,05% | 69,30€ | 2474€ |
| 20 ans | 3,10% | 55,96€ | 3430€ |
| 25 ans | 3,20% | 48,47€ | 4541€ |
| 30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.
