Taux fixe au 5 MAI 2025
DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
5 ans | 2.80 % | 178.80 € | 728 € |
10 ans | 2.85 % | 95.87 € | 1504€ |
15 ans | 3.12% | 69.64€ | 2535€ |
20 ans | 3.20% | 56.47€ | 3553€ |
25 ans | 3.25% | 48.73€ | 4619€ |
30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.