Taux fixe au 5 SEPTEMBRE 2024
DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
5 ans | 2.80 % | 178.80 € | 728 € |
10 ans | 3.00 % | 96.56 € | 1587 € |
15 ans | 3.45 % | 71.24 € | 2823 € |
20 ans | 3.55 % | 58.25 € | 3980 € |
25 ans | 3.66 % | 50.92 € | 5276 € |
30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.