Taux fixe au 5 NOVEMBRE 2024
DURÉE | TAUX | MENS HA POUR 10 000€ | COÛT POUR 10 000€ |
5 ans | 2.80 % | 178.80 € | 728 € |
10 ans | 3.00 % | 96.56 € | 1587 € |
15 ans | 3.31 % | 70.56 € | 2701€ |
20 ans | 3.41 % | 57.53 € | 3807€ |
25 ans | 3.51 % | 50.12 € | 5036 € |
30 ans | N.S.% | N.S.€ | N.S.€ |
Extrait des taux (donnés à titre indicatif). Selon critères de revenus.
Nous faisons également des prêts en devise.